1948年11月初,董必武提出,要在平津解放前,成立中国人民银行,发行解放区统一货币。于是将西北农民银行和晋察冀边区的华北银行以及山东解放区的北海银行合并,在石家庄成立了中国人民银行总行;原华北银行总经理南汉宸任中国人民银行总经理。原定1949年1月1日成立中国人民银行的决定,提前到1948年12月1日。在中国金融货币史上,1948年12月1日是一个重要的日子。这一天上午9时首次发行中国人民银行货币,后来简称人民币。
第一代人民币最新报价如下,仅为参考,具体价格请来电咨询:
名称 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)[下品-中品-上品]
1949年100元人民币收购价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 600 880-3200-8000
1949年100元人民币收购价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 600 880-3200-8000
1949年100元人民币收购价格 北海桥 黄棕/蓝 70×134 平头3 600 6400-24000-70000
1949年100元人民币收购价格 赶骡 黄棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元人民币收购价格 赶骡 紫棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元人民币收购价格 大帆船 黄棕/灰绿 70×133 30000 6400-32000-70000
1949年200元人民币收购价格 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134 500 280-960-2600
1949年200元人民币收购价格 长城 紫蓝/深紫 70×134 800 280-960-2600
1949年200元人民币收购价格 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132 800 520-1600-4000
1949年200元人民币收购价格 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 800 240-1400-3500
|