行情报价:水浒传、红楼梦、西游记、三国演义系列金银
金银币 名称 发行量 发行年份 参考收价价 备注水浒传系列 一组金银 30000 2009 5500
一组银币 60000 2009 1300
五盎司银币 10000 2009 4800
五盎司金币 800 2009 14万
二组金银 35000 2010 4600
二组银币 70000 2010 1000
五盎司银币 12000 2010 4300
五盎司金币 900 2010 10.5万
三组金银 35000 2011 4500
三组银币 70000 2011 800
五盎司银币 12000 2011 2900
五盎司金币 900 2011 8.5万
公斤银币 10000 2011 15000
公斤金币 200 2011 600000
西游记系列 一组金币 猴王出世 11800 2003 1万3
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 38000 2003 3000
5盎司银币 蟠桃盛会 10000 2003 7000
5盎司金币 大闹天宫 500 2003 20万
二组金币 悟空拜师 11800 2004 1万1
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 38000 2004 1300
5盎司银币 真假猴王 10000 2004 4800
5盎司金币 三打白骨精 500 2004 15万
三组金币 收月兔 11800 2005 1万05
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 38000 2005 1150
5盎司银币 文殊收狮 10000 2005 4000
5盎司金币 比丘国降妖 500 2005 14万
公斤银币 取得真经 5000 2005 3.4万
红楼梦系列 一组金币 宝玉赋诗 8000 2000 1万3
一组银币 38000 2000 2000
5盎司银币 宝黛读书图 11800 2000 2000
二组金币 湘云醉眠 8000 2002 1万1
二组银币 38000 2002 1400
5盎司银币 群芳夜宴图 11800 2002 2000
三组金币 黛玉夺魁 8000 2003 2万4
三组银币 38000 2003 1300
5盎司银币 贾母祝寿 11800 2003 4000
三国演义系列 一组金币 刘关张诸葛 1500 张飞500 1995 76000 1盎司*4
1995 一组银币 刘关张诸葛 7000 1995 9000 27g*4
5盎司金 桃园三结义 99 1995 电联
5盎司银 桃园三结义 500 1995 电联
二组金币 官渡之战 2000 1996 电联 1/2盎司
二组银币 *丕植司马 7000 1996 2500 27g*4
5盎司金 官渡之战 99 1996 电联 500面值
5盎司银 三英战吕布 500 1996 电联
三组金币 赤壁之战 3000 1997 11000 1/2盎司
三组银币 策权瑜肃 10000 1997 2500 27g*4
5盎司金币 赤壁之战 168 1997 电联
5盎司银币 孙刘联姻 1500 1997 11000
&1/2盎司本色金币&
本色金币 发行量 发行年份 收购价 备注
敦煌1/2盎司金币 8800 2001 16000
敦煌1/10金币 50000 2001 1800
龙门石窟1/2金币 8800 2002 15000
麦积山石窟1/2金 8800 2004 1100
杰出历史人物大全金 25000 84-93 12万
三星堆1/2金币 5000 2002 10000
佛指舍利1/2金币 12000 2003 10000
千年1/2双色金币 20000 2000 7000
千年1/10金币 50000 2000 1600
黄河一组女娲补天 2500 1995 19000
黄河二组后羿射日 3000 1997 19000
西藏50周年1/2金 15000 2001 9000
三峡1/2盎司 6000 1996 10000
孙中山诞辰1/2金币 3000 1996 20000
齐白石金币 38000 1997 28000
徐悲鸿金币 33000 1995 20000
张大千金币 30000 1999 20000
毛泽东1/2金币 5000 1993 20000
周恩来1/2金币 8000 1998 12000
刘少奇1/2金币 8000 1998 7000
邓小平1/2金币 10000 2004 8000
陈云1/2盎司金币 5000 2005 8000
97迎春图1/4金币 10000 1997 3000
97迎春图1/10金币 60000 1997 1500
98迎春图1/4金币 10000 1998 3000
98迎春图1/10金币 60000 1998 1500
邮政百年1/4金币 3000 1996 6000
台湾光复1/2*2金 3000 1995 25000
拥有一片故土金币 8888 1993 45000
故宫金币套装 4000/11000 1997 25000
建国50周年1/2金币 15700 1999 8500
建国40周年1/4金币 15000 1989 3300
建国30年4*1/2金 7000 1979 25000
抗战50周年1/2金币 2500 1995 15000
抗战50周年1盎司金 1500 1995 45000
太极图1/4金币 20000 1993 5500
太极图1/10金币 --- 1993 1600
大唐镇库1/10金币 60000 1998 1500
台湾风光一组4*1/2金 1000 1990 45000
桂林1/4*8金币 1600 1998 100000
古代发明一组1oz金币 1000 1992 130000
恐龙金币 2000 1995 10000
金丝猴金币 28700 1988 3600
华南虎金币 14004 1989 3000
&金银套币收购&
金银套币 发行量 发行年份 收购价 备注
长征60周年金银币 6000 1996 8000
长征70周年金银币 10000 2006 5200
建军80周年金银币 10000 2007 5200
建国60周年金银币 60000 2009 3200
抗战60周年金银币 5000 2005 10000
武陵源金银币 8000 2003 10000
岳麓书院金银币 7000 2006 15000
天地之中金银币 30000 2011 3800
武当山金银币 30000 2010 3200
云冈石窟金银币 10000 2010 14000
五台山金银币 60000 2012 4000
陈云诞辰金银币 5000 2005 11000
邓小平金银币 10000 2004 10000
全国人大金银 5000 2004 10000
神五杨利伟金银币 30000 2003 4200
探月首飞金银币 20000 2007 3800
太空行走金银币 30000 2008 3800
歼十金银币 10000 2007 4500
郑和下西洋金银币 6000 2005 10000
德国世界杯金银币 10000 2005 3000
电影百年金银币 20000 2005 3300
龙文化金银币 6000 1998 3800
龙马精神金银币 5000 1992 10000
龙凤2盎司金银币 2500 1990 90000
内蒙古自治区金银 10000 2007 5500
宁夏自治区金银 10000 2008 5000
广西自治区金银 10000 2008 3500
西藏解放60周年金银 20000 2011 4300
海南经济特区金银 10000 2008 2800
辛亥100周年金银 100000 2011 4000
清华大学金银币 20000 2011 5500
世界自然基金会金银 10000 2011 4000
深圳特区30周年金银 20000 2010 3000
青藏铁路开通金银 16000 2006 5000
大学生运动会金银 20000 2011 3200
京沪高铁加字金银 10000 2011 3500
西安园艺博览会金银 3000 2011 5000
农村信用社金银 60000 2011 4000
大唐镇库金银 60000 1998 1800
春节金银币 50000 2003 4000
元宵节金银币 20000 2004 4000
航母金银 20000 2013 5600
:loveliness: :lol:lol:lol:lol:lol:lol
页:
[1]